| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 15. DAS指定舞步U12 單人單項指定舞步(拉丁舞)J-A組 | Recalled 6 Couples to 16A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 2 | 42 | 黃宇妍 | RHYTHM EAST |
| 3 | 53 | 蔡依璇 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 4 | 60 | 李常禕 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 5 | 77 | 蕭辰諠 | |
| 6 | 78 | 陳以愛 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 許哲睿 | ||||